Publikationen
Ethics in negotiations - formulating ethical guidelines for buyer-seller negotiations, 6th Industrial Marketing Management Summit, Bamberg, Germany. | 2023 | Kongressbeitrag | Weinmann, N./ Voeth, M. |
See me, know me - a mistaken interaction belief between media richness and partner familiarity, 6th Industrial Marketing Management Summit, Bamberg, Germany. | 2023 | Kongressbeitrag | Roth, J./Sube, J./Herbst, U./Voeth, M |
Digitalisierung, aber zu welchem Preis? - Unethisches Verhalten in digitalen Verhandlungen, In: Kleinaltenkamp, M./ Gabriel, L./ Morgen, J./ Nguyen, M. (Hrsg.) Marketing und Innovation in disruptiven Zeiten. Springer Gabler, Wiesbaden | 2023 | Buchbeitrag | Voeth, M./ Weinmann, N./ Roth, J. |
Humboldt reloaded – Umsetzung und Wirkung von Forschendem Lehren und Lernen an der Universität Hohenheim, In: Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung, E 9.24 | 2022 | Zeitschriftenbeitrag | Voeth, M./ Roth, J./Sand, J./Fietz, J./ Selje-Aßmann, N. |
Look me in the eye - The impact of camera usage in online negotiations, Local Proceedings of the 22nd International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2022) | 2022 | Kongressbeitrag | Herbst, U./Roth, J./Sube, J./Voeth, M. |
Status quo and usage of support systems for negotiations in organizations, Local Proceedings of the 22nd International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2022) | 2022 | Kongressbeitrag | Oryl, M./Voeth, M. |
Adoption barriers towards the use of a software for negotiation preparation in organizations, Local Proceedings of the 22nd International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2022) | 2022 | Kongressbeitrag | Stork, C./Oryl, M./Herbst, U./Voeth, M. |
Improving negotiation success in B2B sales organization: is structured negotiation management a success factor? | 2021 | Zeitschriftenbeitrag | Mayer, M./Voeth, M. |
Forecasting Applications of Artificial Intelligence in Buyer-Supplier Negotiations, 34th International Association for Conflict Management Conference (vIACM 2021) | 2021 | Kongressbeitrag | Oryl, M./Bronnert, N./Voeth, M. |
Effects of Identity Disclosure of Negotiation Software Agents on Negotiation Behavior and Outcomes - an Empirical Analysis, 34th International Association for Conflict Management Conference (vIACM 2021) | 2021 | Kongressbeitrag | Bronnert, N./Voeth, M. |
Virtuell verhandeln - Sehen Sie mein Flipchart jetzt?, Harvard Business Manager | 2021 | Zeitschriftenbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Pöschl, I. |
Einsatz Künstlicher Intelligenz in Einkaufsverhandlungen – Status quo und Anwendungsfälle, In: Bruhn, M./Hadwich, K. (Hrsg.) Künstliche Intelligenz im Dienstleistungsmanagement. Springer Gabler, Wiesbaden | 2021 | Buchbeitrag | Voeth, M./Oryl, M./Bronnert, N. |
The Impact of Semi-structured Negotiation Preparation Tools on Negotiation Behavior and Outcome, Local Proceedings of the 21st International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2021) | 2021 | Kongressbeitrag | Oryl, M./Stork, C./Voeth, M./Herbst, U. |
The End of Negotiation as We Know it? - Future Scenarios on Buyer-Seller Negotiations, Local Proceedings of the 21st International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2021) | 2021 | Kongressbeitrag | Haggenmüller, S./ Oehlschläger, P./ Voeth, M./ Herbst, U. |
Effects of Identity Disclosure of Negotiation Software Agents on Negotiation Behavior and Outcomes – an Empirical Analysis, Local Proceedings of the 21st International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2021) | 2021 | Kongressbeitrag | Bronnert, N./ Voeth, M. |
Forecasting Applications of Artificial Intelligence in Buyer-Supplier Negotiations, Local Proceedings of the 21st International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2021) | 2021 | Kongressbeitrag | Oryl, M./Bronnert, N./Voeth, M. |
The Impact of Digital Negotiation Preparation Tools on Negotiation Behavior and Outcome | 2020 | Kongressbeitrag | Oryl, M./Stork, C./Voeth, M./Herbst, U. |
Negotiation and/or Auction? – A Status Quo Analysis | 2020 | Kongressbeitrag | Hefner, M./Voeth, M. |
Negotiation Propensity at Risk? A Dynamic Perspective on Negotiators' Willingness to Negotiate in the Digital Age | 2020 | Kongressbeitrag | Pöschl, I./Degenhart, A./Voeth, M. |
Opening a Black Box: Investigating the characteristics of ambidextrous negotiating | 2020 | Kongressbeitrag | Pöschl, I./Voeth, M. |
Top Negotiator?!: How to Measure Negotiation Performance of Organization | 2020 | Kongressbeitrag | Voeth, M./Stefani, A. M. |
Strong Brands in Negotiations: The Dark Side of Brand-Congruent Behavior | 2020 | Kongressbeitrag | Stefani, A. M./Voeth, M. |
Dealmaker or Deal breaker - How Third Parties Affect Negotiation Behavior and Outcome | 2020 | Kongressbeitrag | Sand, J./Voeth, M. |
Studierendenstress in Deutschland - eine empirische Untersuchung | 2020 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Herbst, U./Voeth, M./Oryl, M. |
The Impact of Digital Negotiation Preparation Tools on Negotiation Behavior and Outcome, Local Proceedings of the 20th International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2020) | 2020 | Kongressbeitrag | Oryl, M./Stork, C./Voeth, M./Herbst, U. |
Computers as Co–Negotiators – An Empirical Analysis of the Effects of Negotiation Agents–Assistants on Negotiation Behavior and Outcomes, Local Proceedings of the 20th International Conference on Group Decision and Negotiation (GDN 2020) | 2020 | Kongressbeitrag | Bronnert, N./ |
Wie verhandeln deutsche Manager?, Zeitschrift für Konfliktmanagement | 2020 | Zeitschriftenbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Haggenmüller, S./Weber, M.-C |
Highway or No Way?: Kooperative Ambidextrie als überlegene Gestaltungsform für Public Private Partnerships am Beispiel der Mobilitätswende, In: Proff, H. (Hrsg.) Neue Dimensionen der Mobilität - Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte (S.857-872). Wiesbaden: Springer Gabler | 2020 | Buchbeitrag | Pöschl,I./ |
Customer Lifetime Value auf B2B-Märkten, In: Kollmann, T. (eds) Handbuch Digitale Wirtschaft. Springer Reference Wirtschaft. Springer Gabler, Wiesbaden | 2020 | Buchbeitrag | Voeth, M./ Zimmermann, B. |
Management von AMNOG-Verhandlungen in der Pharmabranche - Eine empirische Bestandsaufnahme, Hohenheimer Arbeits-und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2019 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Sand, J. |
Wie verhandeln deutsche Manager?, Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2019 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Herbst, U./Haggenmüller, S./Weber, M. |
Kooperative Geschäftsmodelle - Typologienbildung und Anwendungsfall, Bruhn, M./Hadwich, K. (Hrsg.) Kooperative Dienstleistungen - Spannungsfelder zwischen Service Cooperation und Service Coopetition. Springer Gabler, Wiesbaden | 2019 | Buchbeitrag | Voeth, M./Zimmermann, B. |
Gain Without Pain: How to Make Optimal Negotiation Packages, 32nd International Association for Conflict Management Conference, Dublin (IACM 2019) | 2019 | Kongressbeitrag | Hefner, M./ Siebert, E./ Voeth, M./ Herbst, U. |
The Future of Business Negotiations - Current Trends and New Perspectives on Negotiation Behavior, 32nd International Association for Conflict Management Conference, Dublin (IACM 2019) | 2019 | Kongressbeitrag | Haggenmüller, S./ Oehlschläger, P./ Voeth, M./ Herbst, U. |
Engineer Your Story for the Glory: Design Parameters of Storytelling and How They Affect Negotiation Outcomes, 32nd International Association for Conflict Management Conference, Dublin (IACM 2019) | 2019 | Kongressbeitrag | Degenhart, A./ Voeth, M. |
Städte und Kommunen als Katalysatoren für nachhaltige betriebliche Mobilität, Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2019 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Pöschl, I./Zimmermann, B. |
Der Preis der Freiheit – Analyse der Kundenakzeptanz verhaltensabhängiger Preise Schmalenbachs Zeitschrift für betriebwirtschaftliche Forschung | 2019 | Zeitschriftenbeitrag | Sihler, P./Voeth, M. |
FIFA WM 2018 - Einschätzung der Bevölkerung im Vorfeld, Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2018 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Zimmermann, B. |
It's all about growth -An empirical status report of business development International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management | 2018 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Pölzl, J./Eidhoff, A.T. |
Gesund per Smartphone?! - Qualität und Nutzen von Gesundheitsapps Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2018 | Bericht | Pöschl, I./Voeth, M. |
Marketing und/oder marktorientierte Unternehmensführung Marketing Weiterdenken - Zukunftspfade für eine marktorientierte Unternehmensführung | 2018 | Buchbeitrag | Voeth, M. |
Servicebasierte Geschäftsmodelle in Industriegüterunternehmen – Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung Forum Dienstleistungsmanagement: Service Business Development | 2018 | Buchbeitrag | Voeth, M./Arnegger, A. |
Long Story Short: An Empirical Analysis of Storytelling Effects in Negotiations Proceedings of the 31st International Association of Conflict Management Conference, Philadelphia (IACM 2018) | 2018 | Kongressbeitrag | Degenhart, A./Gnanes, S./Herbst, U./Voeth, M. |
The ambidextrous negotiator: negotiation behavior and individual negotiation outcome | 2018 | Kongressbeitrag | Pöschl, I./Voeth, M. |
Humboldt reloaded perennial effect study, interdisciplinary projects, international summer school & teaching coaching | 2018 | Poster | Frank, C./Gerstenberg, J./Reinmuth, E./Sand, J./Stefani, A.M. |
Humboldt reloaded perennial effect study, interdisciplinary projects, international summer school & teaching coaching | 2018 | Poster | Frank, C./Gerstenberg, J./Reinmuth, E./Sand, J./Stefani, A.M. |
Brand Relevance in Business Negotiations - A Conceptual Approach | 2018 | Poster | Voeth, M./Stefani, A.M. |
Ready, Steady, Go: The Meaning of Contexts and Conditions for Mediators' Entry Proceedings of the 31st International Association for Conflict Management Conference, Philadelphia (IACM 2018) | 2018 | Poster | Sand, J./Voeth, M./Brauchler, K. |
Einsatzmöglichkeiten der QCA in Marketing- und Management-Forschung | 2018 | Vortrag | Voeth, M./Arnegger, A./Mayer, M. |
Evaluation forschenden Lernens - ein Tagungsbericht Zeitschrift für Evaluation | 2018 | Zeitschriftenbeitrag | Mandy Schiefner-Rohs, Eileen Lübcke, Gianpiero Favella, Alexa Kristin Brase, Annika Thiele, Johanna Sand, Anne Maria Stefani |
Tactical Breaks: Deal Killers or Deal Makers? Die Unternehmung | 2018 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Herbst, U./Voeth, M./ Schmidt, M./Weber M.C. |
Ansätze für die Institutionalisierung von Verhandlungsmanagement im Vertrieb Die Unternehmung | 2018 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Voeth, M./Mayer, M. |
Digitalization and the industrial sales process: A configurational analysis of digital and non-digital sales phases Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2017 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Eidhoff, A.T. |
Identifikation und Ausgestaltung von Industrie 4.0-Anwendungsmerkmalen Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2017 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Stief, S. |
Identifikation und Ausgestaltung von Industrie 4.0-Anwendungsmerkmalen Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2017 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Stief, S. |
Wie verhandeln deutsche Politiker? – Eine Bevölkerungs- und Politikerbefragung Hohenheimer Arbeits-und Projektberichte zum Marketing & Business Development (auch erschienen als Working Paper Nr. 2 der Negotiation Academy Potsdam) | 2017 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Herbst, U./Sand, J./Weber, M.-C. |
Conscientious Interruptions: The Impact of Unilateral Breaks on Negotiation Performance Proceedings of the 30th International Association of Conflict Management Conference, Berlin (IACM 2017) | 2017 | Kongressbeitrag | Schmidt, M./Weber, M./Voeth, M./Herbst, U. |
Effects of Pre-negotiation: Behavior on the Subsequent Episode Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP), Group Decision and Negotiation, A Socio-Technical Perspective, Proceedings of the 17th International Conference (GDN 2017) | 2017 | Kongressbeitrag | Weber, M./Schmidt, M./Herbst, U./Voeth, M. |
Urban Freight Logistics: Betroffene Geschäftsmodelle und deren Fähigkeit zur Transformation am Beispiel des Gesundheitssektors Tagungsband zum 9. Wissenschaftsforum Mobilität | 2017 | Kongressbeitrag | Arnegger, A./Voeth, M./Pätzold, A. |
When Negotiations Fail Before They Start - The Role of Preference Building Processes in Israeli-Palestinian Conflict Resolution Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences - Proceedings of the 17th International Conference on Group Decision and Negotiation | 2017 | Kongressbeitrag | Sand, J. |
Qualitative Comparative Analysis in Marketing Research | 2017 | Vortrag | Arnegger, A. |
Living the Brand in Negotiations - Internal and External Brand Management in Negotiation Context | 2017 | Weitere Veröffentlichung | Anne Maria Stefani |
The Brand Effect – Living the Brand in Negotiations Journal of Emerging Trends in Marketing and Management (JETIMM) | 2017 | Zeitschriftenbeitrag | Anne Maria Stefani |
Renegotiations – empirical analysis of impacts on business relationships Journal of Business & Industrial Marketing | 2017 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Voeth, M./Lenzing, A.C. |
Business model innovation success – a fuzzy set qualitative comparative analysis Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2016 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Pölzl, J. |
Studierendenstress in Deutschland- eine empirische Untersuchung | 2016 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Herbst, U./Voeth, M./Eidhoff, A.T./Müller, M./Stief, S. |
An Empirical Analysis of Sunk Cost Effects in Business-to-Business Negotiations: The Moderating Role of Hierarchy Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2016 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Kasprzak, S. |
Kommunikation für Industriegüter Handbuch Instrumente der Kommunikation | 2016 | Buchbeitrag | Voeth, M./Tobies, I. |
From the Past to the Future: Methodological Developments and Trends in Negotiation Research Proceedings of the 29th International Association of Conflict Management Conference, Columbia University, New York (IACM 2016) forthcoming | 2016 | Kongressbeitrag | Knöpfle, T./Herbst, U./Voeth, M. |
Negotiation Costs in Business Transactions: Investigating the Less Sexy Side of Bargaining Proceedings of the 29th International Association of Conflict Management Conference, Columbia University, New York (IACM 2016) | 2016 | Kongressbeitrag | Kasprzak, S./Voeth, M. |
The Impact of Pre-Negotiation Phases on Negotiation Outcome - Using Enthusiasm as a Strategic Pull Instrument Proceedings of the 29th International Association of Conflict Management Conference, Columbia University, New York New York (IACM 2016) | 2016 | Kongressbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Weber, M./Schmidt, M. |
Drivers of Digital Product Innovation in Firms: An Empirical Study of Technological, Organizational, and Environmental Factors International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering | 2016 | Zeitschriftenbeitrag | Eidhoff, A. T./Stief, S./Voeth, M./Gundlach, S. |
Transform to Succeed: An Empirical Analysis of Digital Transformation in Firms International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering | 2016 | Zeitschriftenbeitrag | Stief, S./Eidhoff, A. T./Voeth, M. |
So verhandeln deutsche Manager Harvard Business Manager | 2016 | Zeitschriftenbeitrag | Herbst, U./Voeth, M. |
What’s Mine Isn’t Yours – Barriers to Participation in the Sharing Economy Die Unternehmung | 2016 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Bielefeldt, J./Poelzl, J./Herbst, U. |
Sharing Economy: A case of customer-to-customer marketing Die Unternehmung | 2016 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Voeth, M./Stief, S. |
GeMark16: Neuauflage eines bibliometrischen Rankings für Marketing-Zeitschriften Marketing ZFP – Journal of Research and Management | 2016 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Voeth, M./Herbst, U. |
Nachverhandlungen in der Praxis – Quantitative Ergebnisse einer Praktikerbefragung Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2015 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Lenzing, A. |
Ergebnisbericht zur Absolventenbefragung 2014 Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2015 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Eidhoff, A.T. |
Wie verhandelt die Praxis?- Ergebnisse einer Befragung von deutschen Managern Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2015 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Herbst, U./Stief, S. |
Preisverhandlungen Handbuch Business-to-Business-Marketing: Grundlagen, Geschäftsmodelle, Instrumente des Industriegütermarketings | 2015 | Beitrag in Handbuch | Voeth, M./ Herbst U. |
Preispolitik auf Industriegütermärkten Handbuch Business-to-Business-Marketing: Grundlagen, Geschäftsmodelle, Instrumente des Industriegütermarketings | 2015 | Beitrag in Handbuch | Voeth, M. |
Sharing Economy - Chancen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für den Wandel vom Produktgeschäft zur interaktiven Dienstleistung am Beispiel des Car-Sharings Interaktive Wertschöpfung durch Dienstleistungen: Strategische Ausrichtung von Kundeninteraktionen, Geschäftsmodellen und sozialen Netzwerken: Forum Dienstleistungsmanagement | 2015 | Beitrag in Handbuch | Voeth, M./Pölzl, J./Kienzler, O. |
Besonderheiten des Industriegütermarketing Handbuch Business-to-Business-Marketing: Grundlagen, Geschäftsmodelle, Instrumente des Industriegütermarketings | 2015 | Beitrag in Handbuch | Backhaus, K./Voeth, M. |
(Noch) ein Handbuch zum B-to-B-Marketing? Handbuch Business-to-Business-Marketing: Grundlagen, Geschäftsmodelle, Instrumente des Industriegütermarketings | 2015 | Beitrag in Handbuch | Backhaus, K./Voeth, M. |
Beurteilung der Akzeptanz von Humboldt reloaded an der Universität Hohenheim | 2015 | Bericht | Voeth, M./Kienzle, N./Heuchemer, A. |
First Come, First Served?- The Impact of the First Concession on Negotiation Outcome | 2015 | Kongressbeitrag | Herbst, U./ Kemmerling, B./ Voeth, M. |
Separating the Wheat from the Chaff? - Analyzing the Impact of Respondents' Cognitive Abilities on Predictive Validity in Conjoint Studies. Proceedings of the 44th European Marketing Academy Conference (EMAC 2015) | 2015 | Kongressbeitrag | Sipos, P./Voeth, M./Onat, J. |
Clash or Match? An Analysis of Intra- and Intercultural Buyer-Seller Negotiations in China and Germany Proceedings of the 44th European Marketing Association Conference, KU Leuven, Belgium (EMAC 2015) | 2015 | Kongressbeitrag | Kasprzak, S./Herbst, U./Preuss, M./Voeth, M. |
What Makes Business Model Innovation Successful? An Empirical Study of Drivers, Process and Management Proceedings of the 44th European Marketing Association Conference, Leuven 2015 | 2015 | Kongressbeitrag | Poelzl, J./Voeth, M./Kienle, R. |
Negotiations - a Blank Spot in Marketing Eudcation? An empirical Analysis of Negotiation Teaching | 2015 | Kongressbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Lenzing, A./Stief, S. |
„Performance, Motivation And Ability“ – Testing A Pay-For-Performance Incentive Mechanism For Conjoint Analysis Proceedings of the 18th Sawtooth Software Conference | 2015 | Kongressbeitrag | Sipos, P./Voeth, M. |
The Influence of Initiation Timing for Business Development - An Empirical Analysis in B2B Companies Poster presentation at the 44th European Marketing Association Conference (EMAC 2015) | 2015 | Poster | Eidhoff, A.T./Bielefeldt, J./Arnegger, A./Herbst, U./Voeth, M. |
Industriegütermarketing. Grundlagen des Business- to- Business Marketings | 2014 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Backhaus, K./Voeth, M. |
Quid pro quo! - Eine Status quo Analyse zu Einsatz und Performance von Anreizsystemen zur Incentivierung von Probanden in Marktforschungsstudien. Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2014 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Sipos, P./Nenova, Z. |
Business Development in der Praxis - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing & Business Development | 2014 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Eidhoff, A.T./Pölzl, J. |
Preisverhandlungen auf Commodity- Märkten Commodity Marketing: Grundlagen - Besonderheiten - Erfahrungen | 2014 | Buchbeitrag | Voeth, M./Herbst, U. |
Service Value von produktbegleitenden Dienstleistungen Service Value als Werttreiber | 2014 | Buchbeitrag | Voeth, M./Bertels, V. |
Incentivierung von Teams in industriellen Verhandlungen | 2014 | Dissertation | Schwarz, D. |
Qualität vertriebsseitiger Marktforschungsinformationen | 2014 | Dissertation | Heigl, J. |
Verhandlungsneigung- Konstrukt, Einflussfaktoren und Relevanz | 2014 | Dissertation | Meister, C. |
Daily Deals als Marketinginstrument | 2014 | Dissertation | Huttelmaier, H. |
Investitionsgütermessen - Aktuelle Trends und Entwicklungen aus der Perspektive von Messebesuchern. Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2014 | Interner Bericht / Report | Voeth, M./Herbst, U./Preuß, M./Sipos, P. |
Investitionsgütermessen - Aktuelle Trends und Entwicklungen aus der Perspektive von ausstellenden Unternehmen. Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2014 | Interner Bericht / Report | Voeth, M./Herbst, U./Sipos, P./Preuß, M. |
Are influential buying center members really important for industrial purchase decisions? Further insights into buying center decision-making. Proceedings of the 43rd European Marketing Association Conference, Valencia 2014 | 2014 | Kongressbeitrag | Herbst, U./Voeth, M./Knöpfle, T. |
Customer acceptance of usage behavior-based prices. Proceedings of the 43rd European Marketing Association Conference, Valencia 2014 | 2014 | Kongressbeitrag | Sihler, P./Voeth, M. |
It's up to you! - Pay for performance incentive mechanisms in conjoint studies. Proceedings of the 43rd European Marketing Academy Conference | 2014 | Kongressbeitrag | Sipos, P./Voeth, M. |
Pattern your concessions? An analysis of concession behavior in buying-seller negotiations. Proceedings of the 43rd European Marketing Association Conference | 2014 | Kongressbeitrag | Becker, T./Voeth, M./Herbst, U./Kemmerling, B. |
Renegotiations in business-to-business practice: A qualitative status quo analysis. Proceedings of the 43rd European Marketing Association Conference | 2014 | Kongressbeitrag | Kugler, A./Voeth, M./Hein, M. |
Business Development: A new organizational anchorage of strategic marketing in B2B companies? Proceedings of the 43rd European Marketing Association Conference, Valencia 2014 | 2014 | Kongressbeitrag | Poelzl, J./Eidhoff, A.T./Voeth, M. |
"Who calls the shots now?" - Analyzing the impact of recent developments on gender roles in the household decision-making Proceedings of the 43rd European Marketing Association Conference | 2014 | Poster | Schmidt, N./Voeth, M. |
Das Image von Aufsichtsräten in der deutschen Bevölkerung Der Aufsichtsrat | 2014 | Zeitschriftenbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Goeser, S. |
Sind Verhandlungen wirklich Chefsache? - Eine empirische Analyse der hierarchischen Zusammensetzung industrieller Verhandlungsteams Die Betriebswirtschaft (DBW) | 2014 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Voeth, M./Herbst, U./Sattler, S. |
Business Development: What's behind the Name? International Journal of Economic Practices and Theories | 2014 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Eidhoff, A.T./Poelzl, J. |
Der Einkäufer als Verhandlungspartner – Eine empirische Studie Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2013 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Becker, T. |
Politikmarketing: Politische Einstellung und Wählerverhalten von High Potentials in Baden-Württemberg Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2013 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Becker, T./Sipos, P. |
Kundenverhandlungen im Spiegel der internationalen Marketing-Literatur Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2013 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Meister, C. |
Social Media für B-to-B-Services - ein "Allheilmittel"? Forum Dienstleistungsmanagement: Dienstleistungsmanagement und Social Media | 2013 | Beitrag in Handbuch | Voeth, M./Austen, V./Becker, T. |
Marketing-Management - Grundlagen, Konzeption und Umsetzung | 2013 | Buch / Monografie | Voeth, M./Herbst, U. |
Informationsaufnahme- und -verarbeitungsprozesse innerhalb der Conjoint- Analyse | 2013 | Dissertation | Bertels, V. |
Kundenelimination und negatives Word-of-Mouth auf B2B-Märkten | 2013 | Dissertation | Buyun, I. |
“After the game is before the game!” – Renegotiation insights from business-to-business marketing literature Proceedings of the 42nd European Marketing Association Conference | 2013 | Kongressbeitrag | Voeth, M./Kugler, A./Loos, J. |
Dealing With Feeling – Emotions in E-Negotiations and Face-To-Face Negotiations Proceedings of the 42nd European Marketing Association Conference | 2013 | Kongressbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Frey, J./Pesic, M. |
Tracing the methods – Assessing the evolution of the past 15 years of empirical B-to-B marketing research Proceedings of the 6th International Conference on Business Market Management | 2013 | Kongressbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Kemmerling, B. C./Schmidt, N. |
When Should You Stay out of the Way - Outsourcing of Negotiation Proceedings of the 42nd European Marketing Association Conference | 2013 | Poster | Becker, T./Voeth, M. |
Considering 40 Years Jointly: A Mulitperspective Analysis of Conjoint Research in Marketing Proceedings of the 42nd European Marketing Academy Conference | 2013 | Poster | Bertels, V./Sipos, P./Voeth, M. |
“Load in and Find out”– Analyzing the Potential of Text Mining Application within Literature Reviews in the Field of B2B Marketing | 2013 | Poster | Schmidt, N./Voeth, M. |
When is it Better to Stay out of the Way?”- Theoretical Framework on Outsourcing the Negotiation Process Proceedings of the European Marketing Academy-Conference (EMAC) | 2013 | Poster | Becker, T./Voeth, M. |
Why Some People Don't Ask: Exploring Factors that Effect Buyers' Propensitiy to Negotiate Poster presented at the 42nd European Marketing Association Conference | 2013 | Poster | Meister, C./Voeth, M. |
What do we know about Buyer- Seller Negotiations in Marketing Research? A status quo analysis. Industrial Marketing Management (IMM) | 2013 | Zeitschriftenbeitrag | Voeth, M./Herbst, U./Meister, C. |
We know exactly what you want: the development of a completely individualized conjoint analysis International Journal of Market Research | 2013 | Zeitschriftenbeitrag (peer-reviewed) | Voeth, M./Herbst, U./Liess, F. |
Ergebnisbericht zur Absolventenbefragung 2011 Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2012 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Huttelmaier, H. |
Gebührenkompass 2011 – Empirische Ergebnisse zur Zufriedenheit von Studierenden mit der Verwendung von Studiengebühren an deutschen Universitäten Hohenheimer Arbeits- und Projektberichte zum Marketing | 2012 | Arbeitspapier/Diskussionspapier | Voeth, M./Becker, T. |
Verhandlungsmanagement als Erfolgsfaktor im internationalen Vertrieb Internationaler Vertrieb | 2012 | Beitrag in Handbuch | Voeth, M. |
Customer Experience Management bei B-to-B-Services: Besonderheiten und Erfolgsfaktoren Forum Dienstleistungsmanagement: Customer Experience Management | 2012 | Beitrag in Handbuch | Voeth, M./Loos, J. |
Die Wirkung des vertrauensstiftenden Fair Trade-Siegels auf die Kaufentscheidung von Verbrauchern – Erkenntnisse auf Basis einer conjointanalytischen Untersuchung Macht des Vertrauens. Perspektiven und aktuelle Herausforderungen im unternehmerischen Kontext | 2012 | Buchbeitrag | Voeth, M./Loos, J./Bertels, V./Müller, S. |
Analyse und Steuerung von Verhandlungsperformance in industriellen Verhandlungen | 2012 | Dissertation | Schwarz, S. |
Aussagefähigkeit und Aussagewilligkeit von Probanden bei der Conjoint- Analyse | 2012 | Dissertation | Pelz, J. R. |
Das Publikationsverhalten deutschsprachiger Marketing-Wissenschaftler – eine empirische Analyse auf Basis bibliometrischer Vergleichsstudien Online- Publikation | 2012 | Dissertation | Loos, J. |
Individualisierung von Merkmalsausprägungen innerhalb der Conjoint- Analyse Verlag Dr. Kovac | 2012 | Dissertation | Liess, F. |
Pricing für produktbegleitende Dienstleistungen. Akzeptanzanalyse von integralen und separaten Angebotsformen. | 2012 | Dissertation | Rentner, B. |
